主要設備
マシニングセンター
( FN074-A20型 )
マシニングセンター
( FN074-A20型 )
NC旋盤
( NL2000 )
NC旋盤
( NL2000 )
ボール盤
ボール盤
6尺旋盤
6尺旋盤
機器名称 | 型 式 | メーカー | 能 力 | 台 数 |
---|---|---|---|---|
マシニングセンター | VA-50立型 | 日立精機 | BT50 500×550×1250 | 1台 |
FN074-A20型 | 牧野 | BT40 450×450×700 | 1台 | |
NC旋盤 | MR12 | 村田機械 | φ300×200? | 1台 |
SL4C | 森精機 | φ380×450? | 1台 | |
SL4B | 森精機 | φ350×450? | 1台 | |
SL25B | 森精機 | φ250×350? | 1台 | |
SL25A | 森精機 | φ200×350? | 1台 | |
NL2000 | 森精機 | φ250×350? | 1台 | |
汎用機械 | 6尺旋盤 | タキザワ | φ360×800? | 2台 |
立型フライス | 豊和 | 2番 | 1台 | |
ボール盤 | 旧吉田 | φ50 クロステーブル | 1台 | |
ボール盤 | 旧吉田 | φ40 クロステーブル | 2台 | |
ボール盤 | 旧吉田 | φ40 丸テーブル | 2台 | |
卓上ボール盤 | 遠州・紀和 | φ15 | 4台 |
◆マシニングセンター | |
---|---|
型 式 | VA-50立型 |
メーカー | 日立精機 |
能 力 | BT50 500×550×1250 |
台 数 | 1台 |
型 式 | FN074-A20型 |
メーカー | 牧野 |
能 力 | BT40 450×450×700 |
台 数 | 1台 |
◆NC旋盤 | |
型 式 | MR12 |
メーカー | 村田機械 |
能 力 | φ300×200? |
台 数 | 1台 |
型 式 | SL4C |
メーカー | 森精機 |
能 力 | φ380×450? |
台 数 | 1台 |
型 式 | SL4B |
メーカー | 森精機 |
能 力 | φ350×450? |
台 数 | 1台 |
型 式 | SL25B |
メーカー | 森精機 |
能 力 | φ250×350? |
台 数 | 1台 |
型 式 | SL25A |
メーカー | 森精機 |
能 力 | φ200×350? |
台 数 | 1台 |
型 式 | NL2000 |
メーカー | 森精機 |
能 力 | φ250×350? |
台 数 | 1台 |
◆汎用機械 | |
型 式 | 6尺旋盤 |
メーカー | タキザワ |
能 力 | φ360×800? |
台 数 | 2台 |
型 式 | 立型フライス |
メーカー | 豊和 |
能 力 | 2番 |
台 数 | 1台 |
型 式 | ボール盤 |
メーカー | 旧吉田 |
能 力 | φ50 クロステーブル |
台 数 | 1台 |
型 式 | ボール盤 |
メーカー | 旧吉田 |
能 力 | φ40 クロステーブル |
台 数 | 2台 |
型 式 | ボール盤 |
メーカー | 旧吉田 |
能 力 | φ40 丸テーブル |
台 数 | 2台 |
型 式 | 卓上ボール盤 |
メーカー | 遠州・紀和 |
能 力 | φ15 |
台 数 | 4台 |